|
| 首页>
历史工具 > 公元干支五行生肖对照表 |
1900-2020年公元干支五行生肖对照表
| 第一循环开始时阳历年月日 | 第一循环结束时阳历年月日 | 第二循环开始时阳历年月日 | 第二循环结束时阳历年月日 | 干支 | 五行 | 生肖 |
|---|
| 1900年 1月31日 | 1901年 2月18日 | 1960年 1月28日 | 1961年 2月14日 | 庚子 | 金 | 鼠 | | 1901年 2月19日 | 1902年 2月7日 | 1961年 2月15日 | 1962年 2月4日 | 辛丑 | 金 | 牛 | | 1902年 2月8日 | 1903年 1月28日 | 1962年 2月5日 | 1963年 1月24日 | 壬寅 | 水 | 虎 | | 1903年 1月29日 | 1904年 2月15日 | 1963年 1月25日 | 1964年 2月12日 | 癸卯 | 水 | 兔 | | 1904年 2月16日 | 1905年 2月3日 | 1964年 2月13日 | 1965年 2月1日 | 甲辰 | 木 | 龙 | | 1905年 2月4日 | 1906年 1月24日 | 1965年 2月2日 |
1966年 1月20日 | 乙巳 |
木 | 蛇 |
| 1906年 1月25日
| 1907年 2月12日
| 1966年1月21日 | 1967年 2月8日 | 丙午
| 火 | 马 |
| 1907年 2月13日
| 1908年 2月1日
| 1967年 2月9日 | 1968年 1月29日 | 丁未
| 火 | 羊 | | 1908年 2月2日
| 1909年 1月21日
| 1968年 1月30日 | 1969年 2月26日 | 戊申
| 土 | 猴 | | 1909年 1月22日 | 1910年 2月9日 | 1969年 2月27日
| 1970年 2月5日 | 己酉
| 土 | 鸡 | | 1910年 2月10日 | 1911年 1月29日 | 1970年 2月6日 | 1971年 1月26日 | 庚戌 | 金 | 狗 | | 1911年 1月30日 | 1912年 2月17日 | 1971年 1月27日 | 1972年 2月14日 | 辛亥
| 金 | 猪 | | 1912年 2月18日
| 1913年 2月5日 | 1972年 2月15日 | 1973年 2月2日 | 壬子
| 水 | 鼠 | | 1913年 2月6日 | 1914年 1月25日 | 1973年 2月3日 | 1974年 1月22日 | 癸丑
| 水 | 牛 | | 1914年 1月26日 | 1915年 2月13日 | 1974年 1月23日 | 1975年 2月10日 | 甲寅
| 木 | 虎 | | 1915年 2月14日 | 1916年 2月2日 | 1975年 2月11日 | 1976年 1月30日 | 乙卯
| 木 | 兔 | | 1916年 2月3日 | 1917年 1月22日 | 1976年 1月31日 | 1977年 2月17日 | 丙辰
| 火 | 龙 | | 1917年 1月23日 | 1918年 2月10日 | 1977年 2月18日
| 1978年 2月6日 | 丁巳
| 火 | 蛇 | | 1918年 2月11日 | 1919年 1月31日 | 1978年 2月7日 | 1979年 1月27日 | 戊午
| 土 | 马 | | 1919年 2月1日 | 1920年 2月19日 | 1979年 1月28日 | 1980年 2月15日 | 己未
| 土 | 羊 | | 1920年 2月20日 | 1921年 2月7日 | 1980年 2月16日 | 1981年 2月4日 | 庚申
| 金 | 猴 | | 1921年 2月8日 | 1922年 1月27日 | 1981年 2月5日 | 1982年 1月24日 | 辛酉
| 金 | 鸡 | | 1922年 1月28日 | 1923年 2月15日 | 1982年 1月25日 | 1983年 2月12日 | 壬戌
| 水 | 狗 | | 1923年 2月16日 | 1924年 2月4日 | 1983年 2月13日 | 1984年 2月1日 | 癸亥
| 水 | 猪 | | 1924年 2月5日 | 1925年 1月24日 | 1984年 2月2日 | 1985年 2月19日 | 甲子
| 木 | 鼠 | | 1925年 1月25日 | 1926年 2月12日 | 1985年 2月20日 | 1986年 2月8日 | 乙丑
| 木 | 牛 | | 1926年 2月13日 | 1927年 2月1日 | 1986年 2月9日 | 1987年 1月28日 | 丙寅
| 火 | 虎 | | 1927年 2月2日 | 1928年 1月22日 | 1987年 1月29日 | 1988年 2月16日 | 丁卯
| 火 | 兔 | | 1928年 1月23日 | 1929年 2月9日 | 1988年 2月17日 | 1989年 2月5日 | 戊辰
| 土 | 龙 | | 1929年 2月10日 | 1930年 1月29日 | 1989年 2月6日 | 1990年 1月26日 | 己巳
| 土 | 蛇 | | 1930年 1月30日 | 1931年 2月16日 | 1990年 1月27日 | 1991年 2月14日 | 庚午
| 金 | 马 | | 1931年 2月17日 | 1932年 2月5日 | 1991年 2月15日 | 1992年 2月3日 | 辛未
| 金 | 羊 | | 1932年 2月6日 | 1933年 1月25日 | 1992年 2月4日 | 1993年 1月22日 | 壬申
| 水 | 猴 | | 1933年 1月26日 | 1934年 2月13日 | 1993年 1月23日 | 1994年 2月9日 | 癸酉
| 水 | 鸡 | | 1934年 2月14日 | 1935年 2月3日 | 1994年 2月10日 | 1995年 1月30日 | 甲戌
| 木 | 狗 | | 1935年 2月4日 | 1936年 1月23日 | 1995年 1月31日 | 1996年 2月18日 | 乙亥
| 木 | 猪 | | 1936年 1月24日 | 1937年 2月10日 | 1996年 2月19日 | 1997年 2月6日 | 丙子
| 火 | 鼠 | | 1937年 2月11日 | 1938年 1月30日 | 1997年 2月7日 | 1998年 1月27日 | 丁丑
| 火 | 牛 | | 1938年 1月31日
| 1939年 2月18日
| 1998年 1月28日 | 1999年 2月15日 | 戊寅
| 土 | 虎 | | 1939年 2月19日 | 1940年 2月7日 | 1999年 2月16日 | 2000年 2月4日 | 己卯
| 土 | 兔 | | 1940年 2月8日 | 1941年 1月26日 | 2000年 2月5日 | 2001年 1月23日 | 庚辰
| 金 | 龙 | | 1941年 1月27日 | 1942年 2月14日 | 2001年 1月24日 | 2002年 2月11日 | 辛巳
| 金 | 蛇 | | 1942年 2月15日 | 1943年 2月4日 | 2002年 2月12日 | 2003年 1月31日 | 壬午
| 水 | 马 | | | 1943年 2月5日 | 1944年 1月24日 | 2003年 2月1日 | 2004年1月21日 | 癸未
| 水 | 羊 | | 1944年 1月25日 | 1945年 2月12日 | 2004年 1月22日 | 2005年 2月7日 | 甲申
| 木 | 猴 | | 1945年 2月13日 | 1946年 2月1日 | 2005年 2月8日 | 2006年 1月28日 | 乙酉
| 木 | 鸡 | | 1946年 2月2日 | 1947年1月21日 | 2006年 1月29日 | 2007年 2月17日 | 丙戌
| 火 | 狗 | | 1947年 1月22日 | 1948年 2月9日
| 2007年 2月18日
| 2008年 2月6日 | 丁亥
| 火 | 猪 | | 1948年 2月10日 | 1949年 1月28日 | 2008年 2月7日 | 2009年 1月25日 | 戊子
| 土 | 鼠 | | 1949年 1月29日 | 2005年 2月16日 | 2009年 1月26日 | 2010年 2月23日 | 己丑
| 土 | 牛 | | 1950年 2月17日 | 1951年 2月5日 | 2010年 2月24日
| 2011年 2月2日 | 庚寅
| 金 | 虎 | | 1951年 2月6日 | 1952年 1月26日 | 2011年 2月3日 | 2012年 1月22日 | 辛卯
| 金 | 兔 | | 1952年 1月27日 | 1953年 2月13日 | 2012年 1月23日 | 2013年 2月9日 | 壬辰
| 水 | 龙 | | 1953年 2月14日 | 1954年 2月2日 | 2013年 2月10日 | 2014年 1月30日 | 癸巳
| 水 | 蛇 | | 1954年 2月3日 | 1955年 1月23日 | 2014年 1月31日 | 2015年 2月18日 | 甲午
| 木 | 马 | | 1955年 1月24日 | 1956年 2月11日 | 2015年 2月19日 | 2016年 2月7日 | 乙未
| 木 | 羊 | | 1956年 2月12日 | 1957年 1月30日 | 2016年 2月8日 | 2017年 1月27日 | 丙申
| 火 | 猴 | | 1957年 1月31日 | 1958年 2月17日 | 2017年 1月28日 | 2018年 2月15日 | 丁酉
| 火 | 猴 | | 1958年 2月18日
| 1959年 2月7日 | 2018年 2月16日 | 2019年 2月4日 | 戊戌
| 土 | 狗 | | 1959年 2月8日 | 1960年 1月27日 | 2019年 2月5日 | 2020年 1月24日 | 己亥
| 土 | 猪 | |
| |
| |
copyright©2003-2008 all rights reserved
铁岭文史书馆